Comunicado DA 17 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:44
Comunicado DA-17, de 02-03-2015

Comunicado DA-17, de 02-03-2015

(DOE 03-03-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-03-2015 para os débitos de ITCMD e de IPVA.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA –

APLICÁVEIS ATÉ 31/03/2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-17/15

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 1,6682 1,4636 1,3111 1,1350 0,9971 0,8763 0,7507 0,6307 0,5107 0,3900 0,2700 0,1500 0,0300
FEVEREIRO 1,6499 1,4528 1,2989 1,1235 0,9871 0,8663 0,7407 0,6207 0,5007 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
MARÇO 1,6321 1,4390 1,2836 1,1093 0,9766 0,8563 0,7307 0,6107 0,4907 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
ABRIL 1,6134 1,4272 1,2695 1,0985 0,9666 0,8463 0,7207 0,6007 0,4807 0,3600 0,2400 0,1200  
MAIO 1,5937 1,4149 1,2545 1,0857 0,9563 0,8363 0,7107 0,5907 0,4707 0,3500 0,2300 0,1100  
JUNHO 1,5751 1,4026 1,2386 1,0739 0,9463 0,8263 0,7007 0,5807 0,4607 0,3400 0,2200 0,1000  
JULHO 1,5543 1,3897 1,2235 1,0622 0,9363 0,8156 0,6907 0,5707 0,4507 0,3300 0,2100 0,0900  
AGOSTO 1,5366 1,3768 1,2069 1,0496 0,9263 0,8054 0,6807 0,5607 0,4400 0,3200 0,2000 0,0800  
SETEMBRO 1,5198 1,3643 1,1919 1,0390 0,9163 0,7944 0,6707 0,5507 0,4300 0,3100 0,1900 0,0700  
OUTUBRO 1,5034 1,3522 1,1778 1,0281 0,9063 0,7826 0,6607 0,5407 0,4200 0,3000 0,1800 0,0600  
NOVEMBRO 1,4900 1,3397 1,1640 1,0179 0,8963 0,7724 0,6507 0,5307 0,4100 0,2900 0,1700 0,0500  
DEZEMBRO 1,4763 1,3249 1,1493 1,0079 0,8863 0,7612 0,6407 0,5207 0,4000 0,2800 0,1600 0,0400  

OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
MAIO 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
JUNHO 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
JULHO 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
AGOSTO 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100  
SETEMBRO 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
OUTUBRO 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
NOVEMBRO 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0