Comunicado DA 57 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:53
Comunicado DA-57, de 03-08-2015

Comunicado DA-57, de 03-08-2015

(DOE 04-08-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de agosto de 2015 para os débitos de ITCMD e de IPVA.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA –

APLICÁVEIS ATÉ 31/08/2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-57/15

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 1,7211 1,5165 1,3640 1,1879 1,0500 0,9292 0,8036 0,6836 0,5636 0,4429 0,3229 0,2029 0,0829
FEVEREIRO 1,7028 1,5057 1,3518 1,1764 1,0400 0,9192 0,7936 0,6736 0,5536 0,4329 0,3129 0,1929 0,0729
MARÇO 1,6850 1,4919 1,3365 1,1622 1,0295 0,9092 0,7836 0,6636 0,5436 0,4229 0,3029 0,1829 0,0625
ABRIL 1,6663 1,4801 1,3224 1,1514 1,0195 0,8992 0,7736 0,6536 0,5336 0,4129 0,2929 0,1729 0,0525
MAIO 1,6466 1,4678 1,3074 1,1386 1,0092 0,8892 0,7636 0,6436 0,5236 0,4029 0,2829 0,1629 0,0425
JUNHO 1,6280 1,4555 1,2915 1,1268 0,9992 0,8792 0,7536 0,6336 0,5136 0,3929 0,2729 0,1529 0,0318
JULHO 1,6072 1,4426 1,2764 1,1151 0,9892 0,8685 0,7436 0,6236 0,5036 0,3829 0,2629 0,1429 0,0200
AGOSTO 1,5895 1,4297 1,2598 1,1025 0,9792 0,8583 0,7336 0,6136 0,4929 0,3729 0,2529 0,1329 0,0100
SETEMBRO 1,5727 1,4172 1,2448 1,0919 0,9692 0,8473 0,7236 0,6036 0,4829 0,3629 0,2429 0,1229  
OUTUBRO 1,5563 1,4051 1,2307 1,0810 0,9592 0,8355 0,7136 0,5936 0,4729 0,3529 0,2329 0,1129  
NOVEMBRO 1,5429 1,3926 1,2169 1,0708 0,9492 0,8253 0,7036 0,5836 0,4629 0,3429 0,2229 0,1029  
DEZEMBRO 1,5292 1,3778 1,2022 1,0608 0,9392 0,8141 0,6936 0,5736 0,4529 0,3329 0,2129 0,0929  

OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104
ABRIL 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
JULHO 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118
AGOSTO 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
OUTUBRO 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
NOVEMBRO 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0