Comunicado DA 58 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:53
Comunicado DA-58, de 03-08-2015

Comunicado DA-58, de 03-08-2015

(DOE 04-08-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de agosto de 2015 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31/08/2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-58/15

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO   2,0453 1,8796 1,6928 1,4957 1,3418 1,1664 1,0300 0,9092 0,7836 0,6636 0,5436 0,4229 0,3029 0,1829 0,0629
FEVEREIRO 2,0327 1,8659 1,6750 1,4819 1,3265 1,1522 1,0195 0,8992 0,7736 0,6536 0,5336 0,4129 0,2929 0,1729 0,0525
MARÇO 2,0208 1,8511 1,6563 1,4701 1,3124 1,1414 1,0095 0,8892 0,7636 0,6436 0,5236 0,4029 0,2829 0,1629 0,0425
ABRIL 2,0074 1,8370 1,6366 1,4578 1,2974 1,1286 0,9992 0,8792 0,7536 0,6336 0,5136 0,3929 0,2729 0,1529 0,0325
MAIO 1,9947 1,8237 1,6180 1,4455 1,2815 1,1168 0,9892 0,8692 0,7436 0,6236 0,5036 0,3829 0,2629 0,1429 0,0218
JUNHO 1,9797 1,8083 1,5972 1,4326 1,2664 1,1051 0,9792 0,8585 0,7336 0,6136 0,4936 0,3729 0,2529 0,1329 0,0100
JULHO 2,1175 1,9637 1,7939 1,5795 1,4197 1,2498 1,0925 0,9692 0,8483 0,7236 0,6036 0,4829 0,3629 0,2429 0,1229  
AGOSTO 2,1053 1,9505 1,7801 1,5627 1,4072 1,2348 1,0819 0,9592 0,8373 0,7136 0,5936 0,4729 0,3529 0,2329 0,1129  
SETEMBRO 2,0924 1,9352 1,7636 1,5463 1,3951 1,2207 1,0710 0,9492 0,8255 0,7036 0,5836 0,4629 0,3429 0,2229 0,1029  
OUTUBRO 2,0802 1,9213 1,7482 1,5329 1,3826 1,2069 1,0608 0,9392 0,8153 0,6936 0,5736 0,4529 0,3329 0,2129 0,0929  
NOVEMBRO 2,0682 1,9074 1,7308 1,5192 1,3678 1,1922 1,0508 0,9292 0,8041 0,6836 0,5636 0,4429 0,3229 0,2029 0,0829  
DEZEMBRO 2,0555 1,8921 1,7111 1,5065 1,3540 1,1779 1,0400 0,9192 0,7936 0,6736 0,5536 0,4329 0,3129 0,1929 0,0729  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104
ABRIL 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
JULHO 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118
AGOSTO 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0