Comunicado DA 58 de 2016
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:53
Comunicado DA-58, de 01-08-2016

Comunicado DA-58, de 01-08-2016

(DOE 02-08-2016)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de agosto de 2016 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31/08/2016, ANEXA AO COMUNICADO DA-58/16

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
JANEIRO   2,1774 2,0117 1,8249 1,6278 1,4739 1,2985 1,1621 1,0413 0,9157 0,7957 0,6757 0,5550 0,4350 0,3150 0,1950 0,0660
FEVEREIRO   2,1648 1,9980 1,8071 1,6140 1,4586 1,2843 1,1516 1,0313 0,9057 0,7857 0,6657 0,5450 0,4250 0,3050 0,1846 0,0544
MARÇO   2,1529 1,9832 1,7884 1,6022 1,4445 1,2735 1,1416 1,0213 0,8957 0,7757 0,6557 0,5350 0,4150 0,2950 0,1746 0,0438
ABRIL   2,1395 1,9691 1,7687 1,5899 1,4295 1,2607 1,1313 1,0113 0,8857 0,7657 0,6457 0,5250 0,4050 0,2850 0,1646 0,0327
MAIO   2,1268 1,9558 1,7501 1,5776 1,4136 1,2489 1,1213 1,0013 0,8757 0,7557 0,6357 0,5150 0,3950 0,2750 0,1539 0,0211
JUNHO   2,1118 1,9404 1,7293 1,5647 1,3985 1,2372 1,1113 0,9906 0,8657 0,7457 0,6257 0,5050 0,3850 0,2650 0,1421 0,0100
JULHO 2,2496 2,0958 1,9260 1,7116 1,5518 1,3819 1,2246 1,1013 0,9804 0,8557 0,7357 0,6150 0,4950 0,3750 0,2550 0,1310  
AGOSTO 2,2374 2,0826 1,9122 1,6948 1,5393 1,3669 1,2140 1,0913 0,9694 0,8457 0,7257 0,6050 0,4850 0,3650 0,2450 0,1199  
SETEMBRO 2,2245 2,0673 1,8957 1,6784 1,5272 1,3528 1,2031 1,0813 0,9576 0,8357 0,7157 0,5950 0,4750 0,3550 0,2350 0,1088  
OUTUBRO 2,2123 2,0534 1,8803 1,6650 1,5147 1,3390 1,1929 1,0713 0,9474 0,8257 0,7057 0,5850 0,4650 0,3450 0,2250 0,0982  
NOVEMBRO 2,2003 2,0395 1,8629 1,6513 1,4999 1,3243 1,1829 1,0613 0,9362 0,8157 0,6957 0,5750 0,4550 0,3350 0,2150 0,0866  
DEZEMBRO 2,1876 2,0242 1,8432 1,6386 1,4861 1,3100 1,1721 1,0513 0,9257 0,8057 0,6857 0,5650 0,4450 0,3250 0,2050 0,0760  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106
FEVEREIRO   0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO   0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104 0,0116
ABRIL   0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106
MAIO   0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111
JUNHO   0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107 0,0116
JULHO   0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118 0,0111
AGOSTO   0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111  
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111  
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106  
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0116  

Comentário

Versão 1.0.94.0