Comunicado DA 49 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:51
Comunicado DA-49, de 01-07-2015

Comunicado DA-49, de 01-07-2015

(DOE 02-07-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de julho de 2015 para os débitos de ITCMD e de IPVA.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA – ITCMD e IPVA –

APLICÁVEIS ATÉ 31/07/2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-49/15

 

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 1,7093 1,5047 1,3522 1,1761 1,0382 0,9174 0,7918 0,6718 0,5518 0,4311 0,3111 0,1911 0,0711
FEVEREIRO 1,6910 1,4939 1,3400 1,1646 1,0282 0,9074 0,7818 0,6618 0,5418 0,4211 0,3011 0,1811 0,0611
MARÇO 1,6732 1,4801 1,3247 1,1504 1,0177 0,8974 0,7718 0,6518 0,5318 0,4111 0,2911 0,1711 0,0507
ABRIL 1,6545 1,4683 1,3106 1,1396 1,0077 0,8874 0,7618 0,6418 0,5218 0,4011 0,2811 0,1611 0,0407
MAIO 1,6348 1,4560 1,2956 1,1268 0,9974 0,8774 0,7518 0,6318 0,5118 0,3911 0,2711 0,1511 0,0307
JUNHO 1,6162 1,4437 1,2797 1,1150 0,9874 0,8674 0,7418 0,6218 0,5018 0,3811 0,2611 0,1411 0,0200
JULHO 1,5954 1,4308 1,2646 1,1033 0,9774 0,8567 0,7318 0,6118 0,4918 0,3711 0,2511 0,1311 0,0100
AGOSTO 1,5777 1,4179 1,2480 1,0907 0,9674 0,8465 0,7218 0,6018 0,4811 0,3611 0,2411 0,1211  
SETEMBRO 1,5609 1,4054 1,2330 1,0801 0,9574 0,8355 0,7118 0,5918 0,4711 0,3511 0,2311 0,1111  
OUTUBRO 1,5445 1,3933 1,2189 1,0692 0,9474 0,8237 0,7018 0,5818 0,4611 0,3411 0,2211 0,1011  
NOVEMBRO 1,5311 1,3808 1,2051 1,0590 0,9374 0,8135 0,6918 0,5718 0,4511 0,3311 0,2111 0,0911  
DEZEMBRO 1,5174 1,3660 1,1904 1,0490 0,9274 0,8023 0,6818 0,5618 0,4411 0,3211 0,2011 0,0811  

OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

 

 

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

 

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104
ABRIL 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
JULHO 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100  
SETEMBRO 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
OUTUBRO 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
NOVEMBRO 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0