Comunicado CAT 116 de 1997
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
06/05/2022 17:38
Comunicado CAT Nº 116 , DE 28-11-97

COMUNICADO CAT Nº 116 , DE 28-11-97

(DOE de 29-11-97)


O Coordenador da Administração Tributária declara que as datas fixadas para cumprimento das Obrigações Principais e Acessórias, do mês de dezembro de 1997, são as constantes da Agenda Tributária Paulista anexa.

AGENDA TRIBUTÁRIA PAULISTA 100

MÊS: DEZEMBRO DE 1997

DATAS PARA RECOLHIMENTO DO ICMS E OUTRAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

RECOLHIMENTO DO ICMS

FATO GERADOR

CÓDIGOS

DE

ATIVIDADE

ECONÔMICA

REGIME DE ESTIMATIVA

RECOLH. DO ICMS

REF. AO MÊS DE

11/97 10/97 11/97

DIA DIA DIA

01.000 15 - -

02.000 11 - -

02.870 a 02.889 3 * - -

03.890 e 03.891 3 * - -

03.892 15 ** - -

03.893 a 03.898 22 - -

03.899 3 * - -

04.000 e 04.844 3 * - -

10.010 a 30.249 9 - 16

40.010 a 40.273 26 - 16

40.274 a 40.276 - 10 16

40.277 a 40.279 26 - 16

40.280 3 * - 16

40.281 a 40.289 26 - 16

40.290 a 40.307 3 * - 16

40.308 - 10 16

40.309 a 40.369 3 * - 16

40.370 a 40.378 26 - 16

40.380 a 40.396 26 - 16

40.397 - 10 16

40.398 a 40.429 26 - 16

40.430 a 40.449 3 * - 16

40.450 a 40.489 26 - 16

40.490 a 40.549 3 * - 16

40.550 a 40.569 26 - 16

40.570 a 40.643 - 10 16

40.650 a 40.715 26 - 16

40.716 15 - 16

40.717 a 40.729 26 - 16

40.730 a 40.740 3 * - 16

40.750 a 40.753 9 - 16

40.770 a 40.809 26 - 16

40.810 a 40.849 3 * - 16

41.000 a 42.090 9 - 16

42.091 26 - 16

42.092 a 42.096 9 - 16

42.097 26 - 16

42.098 a 42.111 9 - 16

42.112 26 - 16

42.113 a 42.849 9 - 16

46.010 a 46.273 - 10 16

46.274 a 46.276 - 10 16

46.277 a 46.569 - 10 16

46.570 a 46.643 - 10 16

46.650 a 46.849 - 10 16

47.010 a 47.273 - 10 16

47.274 a 47.276 - 10 16

47.277 a 47.569 - 10 16

47.570 a 47.643 - 10 16

47.650 a 47.849 - 10 16

48.000 15 - 16

50.010 a 53.849 3 * - 16

56.000 11 - 16

56.010 15 - 16

58.010 a 58.273 - 10 16

58.274 a 58.276 - 10 16

58.277 a 58.569 - 10 16

58.570 a 58.643 - 10 16

58.650 a 58.849 - 10 16

60.010 a 60.350 19 - 16

60.351 15 - 16

60.352 a 60.369 19 - 16

60.370 a 60.849 22 - 16

61.000 a 69.000 22 - 16

70.000 a 71.000 22 - 16

72.000 26 - 16

73.000 24 - 16

74.000 a 76.000 23 - 16

76.010 a 76.753 15 - 16

77.000 15 - 16

80.000 a 83.111 15 - 16

83.112 26 - 16

83.113 a 87.129 15 - 16

88.000 a 89.000 11 - 16

90.000 a 96.000 15 - 16

99.280 15 - -

99.350 a 99.369 9 - -

99.452 9 - -

99.490 a 99.509 10 - -

99.716 15 - -

99.730 15 - -

99.738 10 - -

99.750 a 99.753 9 - -

99.844 10 - -

Comentário

Versão 1.0.94.0