Comunicado CAT 129 de 1997
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
06/05/2022 17:38
Comunicado CAT 129/97, de 23-12-97

Comunicado CAT 129/97, de 23-12-97

(DOE de 25-12-97)

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II, da Constituição Federal, do mês de novembro de 1997.

O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor correspondente à quota-parte municipal do ICMS do mês de novembro de 1997. (Republicado por ter saído com incorreção)
ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº 129, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
NOVEMBRO DE 1997
EM R$


SALDO DO MÊS ICMS - QPM FUNDO EXPORTAÇÃO CRÉDITOS EFETU- SALDO REPASSADO
Nome do Município DE OUTUBRO ARRECADADO (QPM) RECEBIDO NO ADOS NO MÊS DE NO MÊS DE
DE 1997 EM NOVEMBRO MÊS DE NOVEMBRO NOVEMBRO - DIAS: DEZEMBRO
Crédito: 04/11 04, 11, 18, e 25/11 Crédito: 02/12
ADAMANTINA 45.073,12 270.620,29 2.852,74 271.779,91 46.766,25
ADOLFO 15.198,73 91.253,58 961,95 91.644,61 15.769,65
AGUAI 42.378,41 254.441,20 2.682,19 255.531,49 43.970,32
AGUAS DA PRATA 12.205,07 73.279,57 772,48 73.593,58 12.663,54
AGUAS DE LINDOIA 14.114,92 84.746,41 893,35 85.109,55 14.645,14
AGUAS DE SANTA BARBARA 17.143,35 102.929,15 1.085,03 103.370,21 17.787,32
AGUAS DE SAO PEDRO 5.849,62 35.121,30 370,23 35.271,79 6.069,36
AGUDOS 115.184,19 691.569,20 7.290,17 694.532,58 119.510,97
ALAMBARI 8.044,74 48.300,85 509,16 48.507,82 8.346,93
ALFREDO MARCONDES 6.915,28 41.519,56 437,68 41.697,47 7.175,05
ALTAIR 14.080,60 84.540,31 891,18 84.902,57 14.609,52
ALTINOPOLIS 41.434,08 248.771,41 2.622,42 249.837,40 42.990,51
ALTO ALEGRE 11.855,54 71.180,97 750,35 71.485,99 12.300,88
ALUMINIO 150.508,89 903.659,70 9.525,92 907.531,90 156.162,61
ALVARES FLORENCE 11.866,08 71.244,27 751,02 71.549,55 12.311,82
ALVARES MACHADO 21.606,01 129.723,11 1.367,47 130.278,98 22.417,62
ALVARO DE CARVALHO 6.783,63 40.729,11 429,35 40.903,64 7.038,45
ALVINLANDIA 5.701,73 34.233,37 360,87 34.380,06 5.915,91
AMERICANA 595.991,68 3.578.351,18 37.721,14 3.593.684,47 618.379,53
AMERICO BRASILIENSE 50.500,05 303.203,72 3.196,22 304.502,96 52.397,03
AMERICO DE CAMPOS 11.765,70 70.641,58 744,67 70.944,28 12.207,66
AMPARO 143.810,61 863.443,06 9.101,97 867.142,93 149.212,72
ANALANDIA 16.131,26 96.852,56 1.020,97 97.267,57 16.737,22
ANDRADINA 85.325,76 512.298,30 5.400,39 514.493,50 88.530,94
ANGATUBA 45.570,78 273.608,30 2.884,24 274.780,71 47.282,61
ANHEMBI 19.511,04 117.144,82 1.234,88 117.646,79 20.243,95
ANHUMAS 10.147,29 60.924,61 642,24 61.185,67 10.528,46
APARECIDA 30.666,05 184.119,86 1.940,90 184.908,82 31.817,99
APARECIDA D'OESTE 9.523,87 57.181,61 602,78 57.426,63 9.881,63
APIAI 50.664,82 304.193,05 3.206,65 305.496,53 52.568,00
ARACARIGUAMA 26.394,57 158.473,78 1.670,55 159.152,85 27.386,06
ARACATUBA 284.275,39 1.706.797,60 17.992,19 1.714.111,26 294.953,92
ARACOIABA DA SERRA 15.861,30 95.231,68 1.003,88 95.639,75 16.457,11
ARAMINA 9.791,63 58.789,23 619,73 59.041,14 10.159,44
ARANDU 15.888,66 95.395,97 1.005,62 95.804,74 16.485,50
ARAPEI 4.653,78 27.941,43 294,54 28.061,16 4.828,59
ARARAQUARA 377.557,66 2.266.867,01 23.896,15 2.276.580,58 391.740,24
ARARAS 290.398,74 1.743.562,38 18.379,74 1.751.033,58 301.307,29
ARCO IRIS 5.165,20 31.011,98 326,91 31.144,87 5.359,22
AREALVA 12.893,83 77.414,95 816,07 77.746,67 13.378,18
AREIAS 7.578,48 45.501,42 479,65 45.696,39 7.863,16
AREIOPOLIS 10.840,10 65.084,26 686,08 65.363,15 11.247,30
ARIRANHA 41.740,70 250.612,35 2.641,83 251.686,23 43.308,65
ARTUR NOGUEIRA 63.677,31 382.320,42 4.030,23 383.958,67 66.069,29
ARUJA 112.165,13 673.442,69 7.099,09 676.328,40 116.378,51
ASPASIA 5.113,00 30.698,60 323,61 30.830,14 5.305,06
ASSIS 98.310,68 590.260,16 6.222,22 592.789,43 102.003,63
ATIBAIA 110.134,23 661.249,06 6.970,55 664.082,52 114.271,31
AURIFLAMA 23.490,99 141.040,59 1.486,78 141.644,95 24.373,41
AVAI 12.551,75 75.361,05 794,42 75.683,98 13.023,24
AVANHANDAVA 17.882,03 107.364,20 1.131,78 107.824,25 18.553,75
AVARE 113.093,15 679.014,53 7.157,82 681.924,12 117.341,39
BADY BASSIT 11.584,11 69.551,31 733,17 69.849,34 12.019,25
BALBINOS 4.916,64 29.519,63 311,18 29.646,12 5.101,33
BALSAMO 10.023,44 60.180,99 634,40 60.438,87 10.399,96
BANANAL 14.498,46 87.049,17 917,63 87.422,18 15.043,08
BARAO DE ANTONINA 8.205,35 49.265,14 519,33 49.476,24 8.513,57
BARBOSA 11.299,52 67.842,65 715,16 68.133,36 11.723,98
BARIRI 44.335,40 266.191,04 2.806,05 267.331,67 46.000,82
BARRA BONITA 117.742,04 706.926,60 7.452,06 709.955,79 122.164,91
BARRA DO CHAPEU 5.113,86 30.703,78 323,66 30.835,35 5.305,96
BARRA DO TURVO 39.781,63 238.850,07 2.517,83 239.873,54 41.275,99
BARRETOS 137.445,86 825.228,90 8.699,14 828.765,02 142.608,88
BARRINHA 19.052,15 114.389,64 1.205,84 114.879,80 19.767,82
BARUERI 1.304.133,78 7.830.056,69 82.540,44 7.863.608,62 1.353.122,30
BASTOS 51.634,78 310.016,72 3.268,04 311.345,14 53.574,39
BATATAIS 92.449,55 555.069,77 5.851,26 557.448,25 95.922,33
BAURU 521.196,44 3.129.278,42 32.987,25 3.142.687,43 540.774,68
BEBEDOURO 163.756,92 983.201,24 10.364,40 987.414,27 169.908,29
BENTO DE ABREU 16.879,79 101.346,73 1.068,35 101.781,00 17.513,86
BERNARDINO DE CAMPOS 14.742,78 88.516,07 933,09 88.895,37 15.296,58
BERTIOGA 43.575,43 261.628,13 2.757,95 262.749,21 45.212,30
BILAC 10.792,32 64.797,39 683,06 65.075,05 11.197,72
BIRIGUI 148.415,98 891.093,81 9.393,45 894.912,16 153.991,08
BIRITIBA-MIRIM 22.327,64 134.055,79 1.413,15 134.630,22 23.166,36
BOA ESPERANCA DO SUL 30.106,41 180.759,75 1.905,48 181.534,31 31.237,33
BOCAINA 24.288,57 145.829,25 1.537,26 146.454,13 25.200,94
BOFETE 15.736,66 94.483,35 996,00 94.888,21 16.327,79
BOITUVA 69.141,78 415.129,20 4.376,08 416.908,04 71.739,02
BOM JESUS DOS PERDOES 15.726,01 94.419,39 995,32 94.823,98 16.316,74
BOM SUCESSO DE ITARARE 6.545,06 39.296,75 414,25 39.465,14 6.790,92
BORA 5.207,51 31.266,03 329,59 31.400,01 5.403,12
BORACEIA 10.558,32 63.392,47 668,25 63.664,11 10.954,94
BORBOREMA 27.101,75 162.719,70 1.715,31 163.416,96 28.119,80
BOREBI 10.332,59 62.037,18 653,96 62.303,01 10.720,73
BOTUCATU 194.915,61 1.170.278,93 12.336,48 1.175.293,60 202.237,43
BRAGANCA PAULISTA 201.596,09 1.210.388,74 12.759,30 1.215.575,28 209.168,86
BRAUNA 8.583,68 51.536,66 543,27 51.757,50 8.906,12
BREJO ALEGRE 4.748,61 28.510,79 300,55 28.632,96 4.926,99
BRODOSQUI 26.509,85 159.165,88 1.677,85 159.847,91 27.505,66
BROTAS 43.015,13 258.264,10 2.722,49 259.370,77 44.630,96
BURI 29.585,12 177.629,91 1.872,48 178.391,06 30.696,46
BURITAMA 40.930,38 245.747,19 2.590,54 246.800,22 42.467,89
BURITIZAL 12.273,14 73.688,31 776,78 74.004,07 12.734,17
CABRALIA PAULISTA 9.363,90 56.221,13 592,65 56.462,04 9.715,65
CABREUVA 36.155,05 217.075,96 2.288,30 218.006,14 37.513,18
CACAPAVA 291.319,64 1.749.091,46 18.438,03 1.756.586,35 302.262,77
CACHOEIRA PAULISTA 20.420,25 122.603,79 1.292,43 123.129,15 21.187,32
CACONDE 25.676,62 154.163,15 1.625,11 154.823,74 26.641,13
CAFELANDIA 35.759,19 214.699,18 2.263,25 215.619,17 37.102,45
CAIABU 9.986,65 59.960,12 632,07 60.217,05 10.361,79
CAIEIRAS 104.684,53 628.528,92 6.625,63 631.222,18 108.616,90
CAIUA 19.231,13 115.464,26 1.217,17 115.959,02 19.953,53
CAJAMAR 204.516,96 1.227.925,72 12.944,16 1.233.187,40 212.199,44
CAJATI 74.299,95 446.099,02 4.702,55 448.010,57 77.090,95
CAJOBI 16.357,70 98.212,12 1.035,30 98.632,96 16.972,16
CAJURU 30.756,83 184.664,90 1.946,64 185.456,19 31.912,18
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 6.533,83 39.229,29 413,54 39.397,39 6.779,27
CAMPINAS 2.623.289,60 15.750.306,12 166.031,65 15.817.796,45 2.721.830,92
CAMPO LIMPO PAULISTA 149.260,31 896.163,19 9.446,89 900.003,27 154.867,13
CAMPOS DO JORDAO 54.721,00 328.546,48 3.463,37 329.954,31 56.776,54
CAMPOS NOVOS PAULISTA 13.412,72 80.530,36 848,91 80.875,44 13.916,56
CANANEIA 27.422,93 164.648,07 1.735,64 165.353,59 28.453,05
CANAS 4.274,30 25.663,00 270,53 25.772,96 4.434,86
CANDIDO MOTA 49.662,06 298.172,44 3.143,18 299.450,11 51.527,57
CANDIDO RODRIGUES 6.564,36 39.412,58 415,47 39.581,46 6.810,94
CANITAR 6.952,00 41.740,03 440,00 41.918,89 7.213,15
CAPAO BONITO 59.560,21 357.601,19 3.769,65 359.133,52 61.797,53
CAPELA DO ALTO 15.013,86 90.143,65 950,25 90.529,92 15.577,84
CAPIVARI 95.130,96 571.169,01 6.020,97 573.616,47 98.704,46
CARAGUATATUBA 69.359,71 416.437,71 4.389,87 418.222,15 71.965,14
CARAPICUIBA 188.371,78 1.130.989,59 11.922,31 1.135.835,90 195.447,79
CARDOSO 28.592,96 171.672,95 1.809,69 172.408,57 29.667,03
CASA BRANCA 54.540,89 327.465,05 3.451,97 328.868,24 56.589,66
CASSIA DOS COQUEIROS 7.941,03 47.678,15 502,60 47.882,45 8.239,32
CASTILHO 155.148,66 931.517,00 9.819,57 935.508,57 160.976,67
CATANDUVA 181.268,92 1.088.343,80 11.472,76 1.093.007,37 188.078,11
CATIGUA 12.949,10 77.746,77 819,57 78.079,92 13.435,52
CEDRAL 11.919,46 71.564,77 754,40 71.871,43 12.367,20
CERQUEIRA CESAR 30.162,02 181.093,66 1.909,00 181.869,65 31.295,03
CERQUILHO 79.289,28 476.055,13 5.018,33 478.095,03 82.267,71
CESARIO LANGE 15.867,46 95.268,71 1.004,27 95.676,94 16.463,51
CHARQUEADA 14.931,03 89.646,32 945,01 90.030,46 15.491,90
CHAVANTES 40.546,84 243.444,37 2.566,27 244.487,53 42.069,94
CLEMENTINA 12.117,32 72.752,73 766,92 73.064,47 12.572,49
COLINA 65.039,91 390.501,46 4.116,47 392.174,77 67.483,07
COLOMBIA 26.704,66 160.335,55 1.690,18 161.022,59 27.707,80
CONCHAL 27.531,21 165.298,15 1.742,49 166.006,46 28.565,39
CONCHAS 19.547,45 117.363,47 1.237,19 117.866,37 20.281,73
CORDEIROPOLIS 53.269,86 319.833,77 3.371,52 321.204,26 55.270,89
COROADOS 13.203,57 79.274,59 835,67 79.614,28 13.699,54
CORONEL MACEDO 11.145,85 66.920,02 705,44 67.206,78 11.564,54
CORUMBATAI 17.132,59 102.864,54 1.084,35 103.305,31 17.776,15
COSMOPOLIS 120.124,71 721.232,24 7.602,86 724.322,73 124.637,08
COSMORAMA 16.319,52 97.982,86 1.032,89 98.402,72 16.932,55
COTIA 410.149,68 2.462.550,43 25.958,94 2.473.102,50 425.556,55
CRAVINHOS 41.100,01 246.765,62 2.601,28 247.823,02 42.643,89
CRISTAIS PAULISTA 15.845,82 95.138,77 1.002,90 95.546,44 16.441,05
CRUZALIA 11.112,76 66.721,34 703,34 67.007,25 11.530,20
CRUZEIRO 128.639,53 772.355,44 8.141,78 775.664,99 133.471,75
CUBATAO 1.364.058,82 8.189.848,33 86.333,18 8.224.941,97 1.415.298,36
CUNHA 29.832,74 179.116,62 1.888,16 179.884,14 30.953,38
DESCALVADO 84.260,85 505.904,56 5.332,99 508.072,37 87.426,03
DIADEMA 1.130.697,71 6.788.741,52 71.563,43 6.817.831,39 1.173.171,27
DIRCE REIS 4.816,55 28.918,72 304,85 29.042,64 4.997,48
DIVINOLANDIA 15.378,15 92.330,85 973,30 92.726,49 15.955,81
DOBRADA 14.632,32 87.852,88 926,10 88.229,33 15.181,97
DOIS CORREGOS 51.785,14 310.919,48 3.277,55 312.251,78 53.730,40
DOLCINOPOLIS 5.954,86 35.753,15 376,89 35.906,35 6.178,55
DOURADO 14.378,44 86.328,57 910,03 86.698,49 14.918,55
DRACENA 49.722,72 298.536,63 3.147,02 299.815,86 51.590,50
DUARTINA 15.390,93 92.407,61 974,11 92.803,58 15.969,08
DUMONT 11.340,08 68.086,19 717,73 68.377,94 11.766,06
ECHAPORA 21.337,87 128.113,16 1.350,50 128.662,12 22.139,40
ELDORADO 39.472,38 236.993,28 2.498,26 238.008,80 40.955,12
ELIAS FAUSTO 30.564,89 183.512,45 1.934,49 184.298,80 31.713,03
ELISIARIO 7.295,16 43.800,33 461,72 43.988,01 7.569,19
EMBAUBA 6.759,55 40.584,53 427,82 40.758,44 7.013,47
EMBU 238.660,96 1.432.927,28 15.105,18 1.439.067,40 247.626,03
EMBU-GUACU 50.144,64 301.069,87 3.173,72 302.359,96 52.028,28
EMILIANOPOLIS 7.573,73 45.472,92 479,35 45.667,77 7.858,23
ENGENHEIRO COELHO 18.139,71 108.911,36 1.148,09 109.378,05 18.821,11
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 60.283,30 361.942,66 3.815,41 363.493,59 62.547,78
ESPIRITO SANTO DO TURVO 10.231,83 61.432,20 647,59 61.695,44 10.616,18
ESTIVA GERBI 27.946,47 167.791,42 1.768,77 168.510,41 28.996,25
ESTRELA D'OESTE 15.780,82 94.748,47 998,79 95.154,47 16.373,61
ESTRELA DO NORTE 7.842,38 47.085,87 496,36 47.287,63 8.136,97
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 21.868,71 131.300,35 1.384,10 131.862,97 22.690,18
FARTURA 26.280,14 157.786,71 1.663,31 158.462,83 27.267,33
FERNANDO PRESTES 11.308,58 67.897,06 715,74 68.188,00 11.733,38
FERNANDOPOLIS 84.219,09 505.653,81 5.330,34 507.820,54 87.382,69
FERNAO 3.221,18 19.340,07 203,87 19.422,94 3.342,18
FERRAZ DE VASCONCELLOS 112.376,34 674.710,76 7.112,45 677.601,90 116.597,64
FLORA RICA 8.259,67 49.591,28 522,77 49.803,77 8.569,93
FLOREAL 9.271,71 55.667,62 586,82 55.906,15 9.619,99
FLORIDA PAULISTA 26.634,97 159.917,11 1.685,76 160.602,36 27.635,48
FLORINEA 16.222,45 97.400,08 1.026,74 97.817,44 16.831,83
FRANCA 427.432,08 2.566.314,48 27.052,77 2.577.311,18 443.488,15
FRANCISCO MORATO 43.972,19 264.010,30 2.783,06 265.141,59 45.623,96
FRANCO DA ROCHA 76.679,48 460.385,82 4.853,15 462.358,58 79.559,87
GABRIEL MONTEIRO 7.185,57 43.142,37 454,78 43.327,23 7.455,49
GALIA 18.746,67 112.555,55 1.186,50 113.037,85 19.450,87
GARCA 53.443,86 320.878,47 3.382,54 322.253,44 55.451,43
GASTAO VIDIGAL 10.448,85 62.735,22 661,32 63.004,04 10.841,35
GAVIAO PEIXOTO 4.830,99 29.005,38 305,76 29.129,67 5.012,46
GENERAL SALGADO 28.187,52 169.238,66 1.784,03 169.963,85 29.246,35
GETULINA 22.464,26 134.876,06 1.421,79 135.454,01 23.308,11
GLICERIO 13.141,17 78.899,93 831,72 79.238,02 13.634,80
GUAICARA 16.330,53 98.048,95 1.033,58 98.469,09 16.943,97
GUAIMBE 10.572,72 63.478,93 669,16 63.750,94 10.969,88
GUAIRA 115.082,15 690.956,55 7.283,71 693.917,31 119.405,10
GUAPIACU 29.012,11 174.189,53 1.836,22 174.935,93 30.101,92
GUAPIARA 17.796,76 106.852,29 1.126,38 107.310,15 18.465,28
GUARA 34.099,78 204.736,03 2.158,22 205.613,33 35.380,70
GUARACAI 22.578,25 135.560,49 1.429,01 136.141,37 23.426,38
GUARACI 32.152,94 193.047,15 2.035,00 193.874,36 33.360,73
GUARANI D'OESTE 61.556,09 369.584,50 3.895,97 371.168,18 63.868,38
GUARANTA 14.157,35 85.001,12 896,04 85.365,35 14.689,15
GUARARAPES 61.726,19 370.605,79 3.906,74 372.193,84 64.044,87
GUARAREMA 76.257,36 457.851,40 4.826,43 459.813,30 79.121,90
GUARATINGUETA 188.239,22 1.130.193,71 11.913,92 1.135.036,61 195.310,25
GUAREI 19.619,32 117.794,96 1.241,73 118.299,72 20.356,30
GUARIBA 45.746,60 274.663,87 2.895,37 275.840,81 47.465,02
GUARUJA 238.662,65 1.432.937,39 15.105,29 1.439.077,55 247.627,78
GUARULHOS 3.420.154,71 20.534.707,10 216.466,36 20.622.698,68 3.548.629,49
GUATAPARA 22.324,07 134.034,35 1.412,92 134.608,69 23.162,65
GUZOLANDIA 13.315,49 79.946,57 842,76 80.289,14 13.815,67
HERCULANDIA 14.268,17 85.666,50 903,05 86.033,58 14.804,14
HOLAMBRA 39.478,38 237.029,34 2.498,64 238.045,02 40.961,35
HORTOLANDIA 327.131,70 1.964.108,14 20.704,62 1.972.524,38 339.420,09
IACANGA 20.023,15 120.219,60 1.267,29 120.734,74 20.775,31
IACRI 16.114,21 96.750,20 1.019,89 97.164,77 16.719,53
IARAS 8.936,71 53.656,24 565,62 53.886,16 9.272,40
IBATE 39.349,34 236.254,59 2.490,47 237.266,95 40.827,46
IBIRA 15.590,72 93.607,15 986,76 94.008,26 16.176,37
IBIRAREMA 16.203,33 97.285,27 1.025,53 97.702,14 16.811,99
IBITINGA 71.059,09 426.640,79 4.497,43 428.468,95 73.728,35
IBIUNA 80.085,76 480.837,19 5.068,74 482.897,58 83.094,10
ICEM 15.644,74 93.931,45 990,18 94.333,95 16.232,42
IEPE 28.101,10 168.719,84 1.778,56 169.442,81 29.156,70
IGARACU DO TIETE 18.335,87 110.089,11 1.160,50 110.560,84 19.024,64
IGARAPAVA 39.074,47 234.604,25 2.473,08 235.609,54 40.542,27
IGARATA 12.610,00 75.710,81 798,10 76.035,23 13.083,68
IGUAPE 51.709,21 310.463,60 3.272,75 311.793,95 53.651,62
ILHA COMPRIDA 10.934,70 65.652,26 692,07 65.933,58 11.345,45
ILHA SOLTEIRA 257.086,17 1.543.552,74 16.271,34 1.550.166,89 266.743,36
ILHABELA 24.606,01 147.735,22 1.557,35 148.368,27 25.530,32
INDAIATUBA 299.839,39 1.800.244,33 18.977,25 1.807.958,40 311.102,57
INDIANA 7.888,71 47.364,05 499,29 47.567,01 8.185,04
INDIAPORA 13.494,11 81.019,01 854,06 81.366,17 14.001,00
INUBIA PAULISTA 8.205,80 49.267,88 519,36 49.479,00 8.514,05
IPAUSSU 20.276,59 121.741,21 1.283,33 122.262,87 21.038,26
IPERO 12.818,52 76.962,78 811,30 77.292,56 13.300,04
IPEUNA 13.020,88 78.177,76 824,11 78.512,76 13.510,00
IPIGUA 9.319,44 55.954,18 589,84 56.193,94 9.669,51
IPORANGA 27.081,44 162.597,73 1.714,02 163.294,46 28.098,73
IPUA 41.925,70 251.723,10 2.653,54 252.801,73 43.500,60
IRACEMAPOLIS 36.421,83 218.677,74 2.305,19 219.614,78 37.789,98
IRAPUA 12.715,67 76.345,25 804,79 76.672,39 13.193,32
IRAPURU 11.410,04 68.506,20 722,16 68.799,75 11.838,65
ITABERA 30.435,36 182.734,75 1.926,30 183.517,77 31.578,63
ITAI 43.241,90 259.625,60 2.736,84 260.738,10 44.866,24
ITAJOBI 27.207,78 163.356,27 1.722,02 164.056,26 28.229,81
ITAJU 8.780,26 52.716,95 555,72 52.942,84 9.110,08
ITANHAEM 61.198,52 367.437,65 3.873,34 369.012,12 63.497,38
ITAOCA 8.550,56 51.337,78 541,18 51.557,76 8.871,75
ITAPECERICA DA SERRA 186.512,43 1.119.825,99 11.804,63 1.124.624,46 193.518,59
ITAPETININGA 191.850,86 1.151.878,10 12.142,51 1.156.813,92 199.057,56
ITAPEVA 119.332,21 716.474,00 7.552,70 719.544,11 123.814,81
ITAPEVI 151.251,27 908.116,94 9.572,90 912.008,24 156.932,87
ITAPIRA 133.551,24 801.845,45 8.452,64 805.281,37 138.567,96
ITAPIRAPUA PAULISTA 5.024,87 30.169,47 318,03 30.298,74 5.213,62
ITAPOLIS 69.477,46 417.144,69 4.397,33 418.932,17 72.087,32
ITAPORANGA 18.814,68 112.963,88 1.190,81 113.447,93 19.521,44
ITAPUI 18.914,35 113.562,31 1.197,12 114.048,92 19.624,85
ITAPURA 14.445,52 86.731,32 914,28 87.102,96 14.988,15
ITAQUAQUECETUBA 216.136,57 1.297.690,18 13.679,58 1.303.250,81 224.255,53
ITARARE 56.626,33 339.986,08 3.583,96 341.442,93 58.753,44
ITARIRI 11.263,29 67.625,13 712,87 67.914,90 11.686,39
ITATIBA 175.997,99 1.056.696,97 11.139,16 1.061.224,93 182.609,18
ITATINGA 26.797,87 160.895,17 1.696,07 161.584,60 27.804,50
ITIRAPINA 24.304,41 145.924,40 1.538,26 146.549,69 25.217,39
ITIRAPUA 9.239,48 55.474,12 584,78 55.711,83 9.586,55
ITOBI 9.799,81 58.838,35 620,24 59.090,47 10.167,93
ITU 297.721,73 1.787.529,79 18.843,22 1.795.189,39 308.905,35
ITUPEVA 51.773,55 310.849,89 3.276,82 312.181,89 53.718,37
ITUVERAVA 68.015,22 408.365,33 4.304,78 410.115,19 70.570,15
JABORANDI 18.783,58 112.777,14 1.188,84 113.260,39 19.489,16
JABOTICABAL 140.586,21 844.083,63 8.897,90 847.700,54 145.867,19
JACAREI 697.745,79 4.189.285,77 44.161,30 4.207.236,93 723.955,93
JACI 8.956,97 53.777,91 566,90 54.008,35 9.293,43
JACUPIRANGA 17.271,84 103.700,65 1.093,16 104.145,01 17.920,64
JAGUARIUNA 135.601,15 814.153,18 8.582,39 817.641,84 140.694,87
JALES 52.867,21 317.416,25 3.346,04 318.776,38 54.853,12
JAMBEIRO 9.585,25 57.550,11 606,66 57.796,72 9.945,31
JANDIRA 106.284,13 638.132,97 6.726,87 640.867,38 110.276,59
JARDINOPOLIS 57.360,22 344.392,42 3.630,41 345.868,15 59.514,90
JARINU 17.368,56 104.281,35 1.099,28 104.728,19 18.021,00
JAU 175.479,38 1.053.583,23 11.106,33 1.058.097,85 182.071,09
JERIQUARA 7.997,49 48.017,19 506,17 48.222,94 8.297,91
JOANOPOLIS 15.051,06 90.366,97 952,60 90.754,19 15.616,43
JOAO RAMALHO 15.973,69 95.906,51 1.011,00 96.317,47 16.573,73
JOSE BONIFACIO 55.114,12 330.906,75 3.488,25 332.324,69 57.184,43
JULIO MESQUITA 6.449,06 38.720,33 408,17 38.886,24 6.691,31
JUMIRIM 3.713,18 22.294,04 235,01 22.389,57 3.852,66
JUNDIAI 1.161.077,47 6.971.142,46 73.486,21 7.001.013,93 1.204.692,21
JUNQUEIROPOLIS 29.260,08 175.678,37 1.851,91 176.431,16 30.359,21
JUQUIA 28.156,19 169.050,55 1.782,04 169.774,93 29.213,85
JUQUITIBA 19.759,96 118.639,36 1.250,64 119.147,73 20.502,22
LAGOINHA 8.990,55 53.979,53 569,02 54.210,84 9.328,27
LARANJAL PAULISTA 35.776,95 214.805,86 2.264,37 215.726,31 37.120,88
LAVINIA 18.954,57 113.803,81 1.199,66 114.291,46 19.666,58
LAVRINHAS 8.402,15 50.446,75 531,78 50.662,91 8.717,77
LEME 113.635,37 682.270,05 7.192,14 685.193,59 117.903,98
LENCOIS PAULISTA 147.076,87 883.053,74 9.308,70 886.837,64 152.601,67
LIMEIRA 570.053,76 3.422.619,17 36.079,50 3.437.285,15 591.467,28
LINDOIA 7.618,05 45.739,01 482,16 45.935,00 7.904,22
LINS 82.179,75 493.409,58 5.201,27 495.523,85 85.266,75
LORENA 86.638,54 520.180,27 5.483,47 522.409,25 89.893,03
LOURDES 6.152,67 36.940,80 389,41 37.099,09 6.383,79
LOUVEIRA 158.556,55 951.978,08 10.035,26 956.057,32 164.512,57
LUCELIA 30.686,28 184.241,33 1.942,18 185.030,80 31.838,98
LUCIANOPOLIS 7.025,94 42.183,92 444,68 42.364,68 7.289,86
LUIZ ANTONIO 125.219,58 751.821,97 7.925,32 755.043,54 129.923,33
LUIZIANIA 8.150,54 48.936,06 515,86 49.145,75 8.456,70
LUPERCIO 9.922,14 59.572,82 627,99 59.828,09 10.294,86
LUTECIA 12.968,68 77.864,33 820,81 78.197,98 13.455,84
MACATUBA 67.430,53 404.854,85 4.267,77 406.589,66 69.963,49
MACAUBAL 11.905,58 71.481,46 753,52 71.787,76 12.352,80
MACEDONIA 12.936,51 77.671,18 818,77 78.004,01 13.422,46
MAGDA 12.959,92 77.811,75 820,25 78.145,17 13.446,75
MAIRINQUE 87.264,19 523.936,73 5.523,07 526.181,81 90.542,19
MAIRIPORA 52.454,86 314.940,46 3.319,94 316.289,98 54.425,27
MANDURI 11.399,07 68.440,31 721,46 68.733,58 11.827,26
MARABA PAULISTA 22.414,24 134.575,73 1.418,63 135.152,39 23.256,21
MARACAI 54.116,74 324.918,44 3.425,12 326.310,72 56.149,58
MARAPOAMA 7.136,07 42.845,19 451,65 43.028,78 7.404,13
MARIAPOLIS 8.655,95 51.970,60 547,85 52.193,29 8.981,11
MARILIA 253.995,70 1.524.997,47 16.075,74 1.531.532,11 263.536,80
MARINOPOLIS 5.574,54 33.469,69 352,82 33.613,11 5.783,94
MARTINOPOLIS 37.611,93 225.823,12 2.380,51 226.790,77 39.024,79
MATAO 240.748,75 1.445.462,44 15.237,32 1.451.656,27 249.792,25
MAUA 1.276.044,65 7.661.408,74 80.762,64 7.694.238,01 1.323.978,03
MENDONCA 11.708,03 70.295,38 741,02 70.596,60 12.147,84
MERIDIANO 9.537,95 57.266,14 603,67 57.511,53 9.896,24
MESOPOLIS 7.155,53 42.962,03 452,88 43.146,12 7.424,32
MIGUELOPOLIS 57.407,75 344.677,77 3.633,42 346.154,72 59.564,21
MINEIROS DO TIETE 18.772,01 112.707,70 1.188,11 113.190,65 19.477,16
MIRA ESTRELA 11.511,10 69.112,96 728,55 69.409,11 11.943,50
MIRACATU 33.858,54 203.287,62 2.142,95 204.158,71 35.130,40
MIRANDOPOLIS 39.756,45 238.698,89 2.516,24 239.721,72 41.249,87
MIRANTE DO PARANAPANEMA 34.795,91 208.915,65 2.202,28 209.810,86 36.102,99
MIRASSOL 76.991,18 462.257,24 4.872,88 464.238,02 79.883,28
MIRASSOLANDIA 7.919,82 47.550,84 501,26 47.754,60 8.217,32
MOCOCA 129.604,29 778.147,86 8.202,84 781.482,23 134.472,75
