Comunicado DA 34 de 2016
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:47
Comunicado DA-34, de 02-05-2016

Comunicado DA-34, de 02-05-2016

(DOE 03-05-2016)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-05-2016 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo  1º da Lei  10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ITCMD e IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 31/05/2016, ANEXA AO COMUNICADO DA-34/16

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
JANEIRO    2,1436   1,9779  1,7911  1,5940  1,4401  1,2647  1,1283  1,0075  0,8819  0,7619  0,6419  0,5212  0,4012  0,2812  0,1612  0,0322 
FEVEREIRO     2,1310  1,9642  1,7733  1,5802  1,4248  1,2505  1,1178  0,9975  0,8719  0,7519  0,6319  0,5112  0,3912  0,2712  0,1508  0,0206 
MARÇO     2,1191  1,9494  1,7546  1,5684  1,4107  1,2397  1,1078  0,9875  0,8619  0,7419  0,6219  0,5012  0,3812  0,2612  0,1408  0,0100 
ABRIL     2,1057  1,9353  1,7349  1,5561  1,3957  1,2269  1,0975  0,9775  0,8519  0,7319  0,6119  0,4912  0,3712  0,2512  0,1308    
MAIO     2,0930  1,9220  1,7163  1,5438  1,3798  1,2151  1,0875  0,9675  0,8419  0,7219  0,6019  0,4812  0,3612  0,2412  0,1201    
JUNHO     2,0780  1,9066  1,6955  1,5309  1,3647  1,2034  1,0775  0,9568  0,8319  0,7119  0,5919  0,4712  0,3512  0,2312  0,1083    
JULHO  2,2158  2,0620  1,8922  1,6778  1,5180  1,3481  1,1908  1,0675  0,9466  0,8219  0,7019  0,5812  0,4612  0,3412  0,2212  0,0972    
AGOSTO  2,2036  2,0488  1,8784  1,6610  1,5055  1,3331  1,1802  1,0575  0,9356  0,8119  0,6919  0,5712  0,4512  0,3312  0,2112  0,0861    
SETEMBRO  2,1907  2,0335  1,8619  1,6446  1,4934  1,3190  1,1693  1,0475  0,9238  0,8019  0,6819  0,5612  0,4412  0,3212  0,2012  0,0750    
OUTUBRO  2,1785  2,0196  1,8465  1,6312  1,4809  1,3052  1,1591  1,0375  0,9136  0,7919  0,6719  0,5512  0,4312  0,3112  0,1912  0,0644    
NOVEMBRO  2,1665  2,0057  1,8291  1,6175  1,4661  1,2905  1,1491  1,0275  0,9024  0,7819  0,6619  0,5412  0,4212  0,3012  0,1812  0,0528    
DEZEMBRO  2,1538  1,9904  1,8094  1,6048  1,4523  1,2762  1,1383  1,0175  0,8919  0,7719  0,6519  0,5312  0,4112  0,2912  0,1712  0,0422    

OBS.:Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
JANEIRO    0,0127   0,0153  0,0197  0,0127  0,0138  0,0143  0,0108  0,0100  0,0105  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0106 
FEVEREIRO     0,0102  0,0125  0,0183  0,0108  0,0122  0,0115  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100 
MARÇO     0,0126  0,0137  0,0178  0,0138  0,0153  0,0142  0,0105  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0104  0,0116 
ABRIL     0,0119  0,0148  0,0187  0,0118  0,0141  0,0108  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0106 
MAIO     0,0134  0,0141  0,0197  0,0123  0,0150  0,0128  0,0103  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100 
JUNHO     0,0127  0,0133  0,0186  0,0123  0,0159  0,0118  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0107    
JULHO     0,0150  0,0154  0,0208  0,0129  0,0151  0,0117  0,0100  0,0107  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0118    
AGOSTO     0,0160  0,0144  0,0177  0,0129  0,0166  0,0126  0,0100  0,0102  0,0100  0,0100  0,0107  0,0100  0,0100  0,0100  0,0111    
SETEMBRO  0,0122  0,0132  0,0138  0,0168  0,0125  0,0150  0,0106  0,0100  0,0110  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0111    
OUTUBRO  0,0129  0,0153  0,0165  0,0164  0,0121  0,0141  0,0109  0,0100  0,0118  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0111    
NOVEMBRO  0,0122  0,0139  0,0154  0,0134  0,0125  0,0138  0,0102  0,0100  0,0102  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0106    
DEZEMBRO  0,0120  0,0139  0,0174  0,0137  0,0148  0,0147  0,0100  0,0100  0,0112  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0100  0,0116    

Comentário

Versão 1.0.94.0