Comunicado DA 53 de 2014
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:52
Comunicado DA-53, de 01-09-2014

Comunicado DA-53, de 01-09-2014

(DOE 02-09-2014)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-09-2014 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

O Diretor de Arrecadação Substituto, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 30/09/2014, ANEXA AO COMUNICADO DA-53/14

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JANEIRO   1,9324 1,7667 1,5799 1,3828 1,2289 1,0535 0,9171 0,7963 0,6707 0,5507 0,4307 0,3100 0,1900 0,0700
FEVEREIRO 1,9198 1,7530 1,5621 1,3690 1,2136 1,0393 0,9066 0,7863 0,6607 0,5407 0,4207 0,3000 0,1800 0,0600
MARÇO 1,9079 1,7382 1,5434 1,3572 1,1995 1,0285 0,8966 0,7763 0,6507 0,5307 0,4107 0,2900 0,1700 0,0500
ABRIL 1,8945 1,7241 1,5237 1,3449 1,1845 1,0157 0,8863 0,7663 0,6407 0,5207 0,4007 0,2800 0,1600 0,0400
MAIO 1,8818 1,7108 1,5051 1,3326 1,1686 1,0039 0,8763 0,7563 0,6307 0,5107 0,3907 0,2700 0,1500 0,0300
JUNHO 1,8668 1,6954 1,4843 1,3197 1,1535 0,9922 0,8663 0,7456 0,6207 0,5007 0,3807 0,2600 0,1400 0,0200
JULHO 1,9946 1,8508 1,6810 1,4666 1,3068 1,1369 0,9796 0,8563 0,7354 0,6107 0,4907 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
AGOSTO 1,9824 1,8376 1,6672 1,4498 1,2943 1,1219 0,9690 0,8463 0,7244 0,6007 0,4807 0,3600 0,2400 0,1200  
SETEMBRO 1,9695 1,8223 1,6507 1,4334 1,2822 1,1078 0,9581 0,8363 0,7126 0,5907 0,4707 0,3500 0,2300 0,1100  
OUTUBRO 1,9573 1,8084 1,6353 1,4200 1,2697 1,0940 0,9479 0,8263 0,7024 0,5807 0,4607 0,3400 0,2200 0,1000  
NOVEMBRO 1,9453 1,7945 1,6179 1,4063 1,2549 1,0793 0,9379 0,8163 0,6912 0,5707 0,4507 0,3300 0,2100 0,0900  
DEZEMBRO 1,9326 1,7792 1,5982 1,3936 1,2411 1,0650 0,9271 0,8063 0,6807 0,5607 0,4407 0,3200 0,2000 0,0800  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0