Comunicado DA 59 de 2014
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:53
Comunicado DA-59, de 01-10-2014

Comunicado DA-59, de 01-10-2014

(DOE 02-10-2014)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2014 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31/10/2014, ANEXA AO COMUNICADO DA-59/14

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JANEIRO   1,9424 1,7767 1,5899 1,3928 1,2389 1,0635 0,9271 0,8063 0,6807 0,5607 0,4407 0,3200 0,2000 0,0800
FEVEREIRO 1,9298 1,7630 1,5721 1,3790 1,2236 1,0493 0,9166 0,7963 0,6707 0,5507 0,4307 0,3100 0,1900 0,0700
MARÇO 1,9179 1,7482 1,5534 1,3672 1,2095 1,0385 0,9066 0,7863 0,6607 0,5407 0,4207 0,3000 0,1800 0,0600
ABRIL 1,9045 1,7341 1,5337 1,3549 1,1945 1,0257 0,8963 0,7763 0,6507 0,5307 0,4107 0,2900 0,1700 0,0500
MAIO 1,8918 1,7208 1,5151 1,3426 1,1786 1,0139 0,8863 0,7663 0,6407 0,5207 0,4007 0,2800 0,1600 0,0400
JUNHO 1,8768 1,7054 1,4943 1,3297 1,1635 1,0022 0,8763 0,7556 0,6307 0,5107 0,3907 0,2700 0,1500 0,0300
JULHO 2,0146 1,8608 1,6910 1,4766 1,3168 1,1469 0,9896 0,8663 0,7454 0,6207 0,5007 0,3800 0,2600 0,1400 0,0200
AGOSTO 2,0024 1,8476 1,6772 1,4598 1,3043 1,1319 0,9790 0,8563 0,7344 0,6107 0,4907 0,3700 0,2500 0,1300 0,0100
SETEMBRO 1,9895 1,8323 1,6607 1,4434 1,2922 1,1178 0,9681 0,8463 0,7226 0,6007 0,4807 0,3600 0,2400 0,1200  
OUTUBRO 1,9773 1,8184 1,6453 1,4300 1,2797 1,1040 0,9579 0,8363 0,7124 0,5907 0,4707 0,3500 0,2300 0,1100  
NOVEMBRO 1,9653 1,8045 1,6279 1,4163 1,2649 1,0893 0,9479 0,8263 0,7012 0,5807 0,4607 0,3400 0,2200 0,1000  
DEZEMBRO 1,9526 1,7892 1,6082 1,4036 1,2511 1,0750 0,9371 0,8163 0,6907 0,5707 0,4507 0,3300 0,2100 0,0900  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100  

Comentário

Versão 1.0.94.0