Comunicado DA 74 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:56
Comunicado DA-74, de 01-10-2015

Comunicado DA-74, de 01-10-2015

(DOE 02-10-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-10-2015 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ITCMD e IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 30-10-2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/15

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO   2,0675 1,9018 1,715 1,5179 1,364 1,1886 1,0522 0,9314 0,8058 0,6858 0,5658 0,4451 0,3251 0,2051 0,0851
FEVEREIRO 2,0549 1,8881 1,6972 1,5041 1,3487 1,1744 1,0417 0,9214 0,7958 0,6758 0,5558 0,4351 0,3151 0,1951 0,0747
MARÇO   2,043 1,8733 1,6785 1,4923 1,3346 1,1636 1,0317 0,9114 0,7858 0,6658 0,5458 0,4251 0,3051 0,1851 0,0647
ABRIL   2,0296 1,8592 1,6588 1,48 1,3196 1,1508 1,0214 0,9014 0,7758 0,6558 0,5358 0,4151 0,2951 0,1751 0,0547
MAIO   2,0169 1,8459 1,6402 1,4677 1,3037 1,139 1,0114 0,8914 0,7658 0,6458 0,5258 0,4051 0,2851 0,1651 0,044
JUNHO   2,0019 1,8305 1,6194 1,4548 1,2886 1,1273 1,0014 0,8807 0,7558 0,6358 0,5158 0,3951 0,2751 0,1551 0,0322
JULHO 2,1397 1,9859 1,8161 1,6017 1,4419 1,272 1,1147 0,9914 0,8705 0,7458 0,6258 0,5051 0,3851 0,2651 0,1451 0,0211
AGOSTO 2,1275 1,9727 1,8023 1,5849 1,4294 1,257 1,1041 0,9814 0,8595 0,7358 0,6158 0,4951 0,3751 0,2551 0,1351 0,01
SETEMBRO 2,1146 1,9574 1,7858 1,5685 1,4173 1,2429 1,0932 0,9714 0,8477 0,7258 0,6058 0,4851 0,3651 0,2451 0,1251  
OUTUBRO 2,1024 1,9435 1,7704 1,5551 1,4048 1,2291 1,083 0,9614 0,8375 0,7158 0,5958 0,4751 0,3551 0,2351 0,1151  
NOVEMBRO 2,0904 1,9296 1,753 1,5414 1,39 1,2144 1,073 0,9514 0,8263 0,7058 0,5858 0,4651 0,3451 0,2251 0,1051  
DEZEMBRO 2,0777 1,9143 1,7333 1,5287 1,3762 1,2001 1,0622 0,9414 0,8158 0,6958 0,5758 0,4551 0,3351 0,2151 0,0951  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,01 0,0105 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
FEVEREIRO 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
MARÇO   0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0104
ABRIL   0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
MAIO   0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,015 0,0128 0,0103 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
JUNHO   0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0107
JULHO   0,015 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,01 0,0107 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0118
AGOSTO   0,016 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,01 0,0102 0,01 0,01 0,0107 0,01 0,01 0,01 0,0111
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,015 0,0106 0,01 0,011 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0111
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,01 0,0118 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,01 0,0102 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  
DEZEMBRO 0,012 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,01 0,01 0,0112 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  

Comentário

Versão 1.0.94.0