Comunicado DA 90 de 2015
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
01/11/2019 15:58
Comunicado DA-90, de 01-12-2015

Comunicado DA-90, de 01-12-2015

(DOE 02-12-2015)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30-12-2015 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A Diretora de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 30/12/2015, ANEXA AO COMUNICADO DA-90/15

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 0,0000 2,0892 1,9235 1,7367 1,5396 1,3857 1,2103 1,0739 0,9531 0,8275 0,7075 0,5875 0,4668 0,3468 0,2268 0,1068
FEVEREIRO 0,0000 2,0766 1,9098 1,7189 1,5258 1,3704 1,1961 1,0634 0,9431 0,8175 0,6975 0,5775 0,4568 0,3368 0,2168 0,0964
MARÇO 0,0000 2,0647 1,8950 1,7002 1,5140 1,3563 1,1853 1,0534 0,9331 0,8075 0,6875 0,5675 0,4468 0,3268 0,2068 0,0864
ABRIL 0,0000 2,0513 1,8809 1,6805 1,5017 1,3413 1,1725 1,0431 0,9231 0,7975 0,6775 0,5575 0,4368 0,3168 0,1968 0,0764
MAIO 0,0000 2,0386 1,8676 1,6619 1,4894 1,3254 1,1607 1,0331 0,9131 0,7875 0,6675 0,5475 0,4268 0,3068 0,1868 0,0657
JUNHO 0,0000 2,0236 1,8522 1,6411 1,4765 1,3103 1,1490 1,0231 0,9024 0,7775 0,6575 0,5375 0,4168 0,2968 0,1768 0,0539
JULHO 2,1614 2,0076 1,8378 1,6234 1,4636 1,2937 1,1364 1,0131 0,8922 0,7675 0,6475 0,5268 0,4068 0,2868 0,1668 0,0428
AGOSTO 2,1492 1,9944 1,8240 1,6066 1,4511 1,2787 1,1258 1,0031 0,8812 0,7575 0,6375 0,5168 0,3968 0,2768 0,1568 0,0317
SETEMBRO 2,1363 1,9791 1,8075 1,5902 1,4390 1,2646 1,1149 0,9931 0,8694 0,7475 0,6275 0,5068 0,3868 0,2668 0,1468 0,0206
OUTUBRO 2,1241 1,9652 1,7921 1,5768 1,4265 1,2508 1,1047 0,9831 0,8592 0,7375 0,6175 0,4968 0,3768 0,2568 0,1368 0,0100
NOVEMBRO 2,1121 1,9513 1,7747 1,5631 1,4117 1,2361 1,0947 0,9731 0,8480 0,7275 0,6075 0,4868 0,3668 0,2468 0,1268  
DEZEMBRO 2,0994 1,9360 1,7550 1,5504 1,3979 1,2218 1,0839 0,9631 0,8375 0,7175 0,5975 0,4768 0,3568 0,2368 0,1168  

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
JANEIRO 0,0000 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0000 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0000 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0104
ABRIL 0,0000 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0000 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0000 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0107
JULHO 0,0000 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0118
AGOSTO 0,0000 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0111
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0106
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Comentário

Versão 1.0.94.0