Portaria CAT 139 de 2011
Comando para Ignorar Faixa de Opções
Ir para o conteúdo principal
Notas
Redações anteriores
Imprimir
06/05/2022 16:44
Portaria CAT 139, de 30-09-2011

Portaria CAT 139, de 30-09-2011

(DOE 01-10-2011)

Divulga a jurisdição dos Municípios, para fins de cumprimento de obrigações fiscais pelos contribuintes do ICMS.

Com as alterações das Portarias CAT-26/14, de 14-02-2014 (DOE 15-02-2014), CAT-133/14, de 08-12-2014 (DOE 09-12-2014), e CAT-95/16, de 02-09-2016 (DOE 03-09-2016).

O Coordenador da Administração Tributária, com fundamento no parágrafo único do artigo 4º do Decreto n° 44.566 de 20/12/1999, expede a seguinte portaria:

Art. 1º - As obrigações tributárias dos contribuintes do ICMS deverão ser cumpridas de acordo com o município de sua localização, com observância da jurisdição administrativa indicada na seguinte tabela:

Item Município/Código Nome Posto Fiscal DRT

001 150-8 Adamantina PF-10 - DRACENA DRT-10

002 151-0 Adolfo PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

003 152-1 Aguaí PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

004 153-3 Águas de Lindoia PF-12 - AMPARO DRT-16

005 154-5 Águas da Prata PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

006 607-5 Águas de Santa Bárbara PF-10 - BAURU DRT-07

007 155-7 Águas de São Pedro PF-12 - PIRACICABA DRT-05

008 156-9 Agudos PF-10 - BAURU DRT-07

009 732-8 Alambari PF-12 – ITAPETININGA DRT-04

010 157-0 Alfredo Marcondes PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

011 158-2 Altair PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

012 159-4 Altinópolis PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

013 160-0 Alto Alegre PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

014 733-0 Alumínio PF-10 – SOROCABA DRT-04

015 161-2 Alvares Florence PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

016 162-4 Álvares Machado PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

017 163-6 Álvaro de Carvalho PF-10 - MARÍLIA DRT-11

018 164-8 Alvinlândia PF-10 - MARÍLIA DRT-11

019 165-0 Americana PF-12 - AMERICANA DRT-05

020 166-1 Américo Brasiliense PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

021 167-3 Américo de Campos PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

022 168-5 Amparo PF-12 - AMPARO DRT-16

023 169-7 Analândia PF-10 - RIO CLARO DRT-15

024 170-3 Andradina PF-10 - ANDRADINA DRT-09

025 171-5 Angatuba PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

026 172-7 Anhembi PF-10 - BAURU DRT-07

027 173-9 Anhumas PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

028 174-0 Aparecida PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

029 175-2 Aparecida D’oeste PF-10 - JALES DRT-08

030 176-4 Apiaí PF-12 - ITAPEVA DRT-04

031 734-1 Araçariguama PF-10 - SOROCABA DRT-04

032 177-6 Araçatuba PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

033 178-8 Araçoiaba da Serra PF-10 - SOROCABA DRT-04

034 179-0 Aramina PF-12 - FRANCA DRT-06

035 180-6 Arandu PF-10 - BAURU DRT-07

036 735-3 Arapei PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

037 181-8 Araraquara PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

038 182-0 Araras PF-12 - LIMEIRA DRT-05

039 775-4 Arco-Íris PF-10 - MARÍLIA DRT-11

040 183-1 Arealva PF-10 - BAURU DRT-07

041 184-3 Areias PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

042 185-5 Areiópolis PF-10 - BAURU DRT-07

043 186-7 Ariranha PF-10 - CATANDUVA DRT-08

044 187-9 Artur Nogueira PF-12 - LIMEIRA DRT-05

045 188-0 Arujá PF-10 - GUARULHOS DRT-13

046 736-5 Aspásia PF-10 - JALES DRT-08

047 189-2 Assis PF-10 - ASSIS DRT-11

048 190-9 Atibaia PF-12 - BRAGANÇA PAULISTA DRT-16

049 191-0 Auriflama PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

050 192-2 Avaí PF-10 - BAURU DRT-07

051 193-4 Avanhandava PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

052 194-6 Avaré PF-10 - BAURU DRT-07

053 195-8 Bady Bassit PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

054 196-0 Balbinos PF-10 - LINS DRT-07

055 197-1 Bálsamo PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

056 198-3 Bananal PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

057 199-5 Barão de Antonina PF-12 - ITAPEVA DRT-04

058 200-8 Barbosa PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

059 201-0 Bariri PF-10 - JAÚ DRT-07

060 202-1 Barra Bonita PF-10 - JAÚ DRT-07

061 737-7 Barra do Chapéu PF-12 - ITAPEVA DRT-04

062 203-3 Barra do Turvo PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

063 204-5 Barretos PF-12 - BARRETOS DRT-06

064 205-7 Barrinha PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

065 206-9 Barueri PF-10 - BARUERI DRT-14

066 207-0 Bastos PF-10 - MARÍLIA DRT-11

067 208-2 Batatais PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

068 209-4 Bauru PF-10 - BAURU DRT-07

069 210-0 Bebedouro PF-12 - BARRETOS DRT-06

070 211-2 Bento de Abreu PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

071 212-4 Bernardino de Campos PF-10 - OURINHOS DRT-11

072 738-9 Bertioga PF-10 - SANTOS DRT-02

073 213-6 Bilac PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

074 214-8 Birigui PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

075 215-0 Biritiba-Mirim PF-10 - MOGI DAS CRUZES DRT-13

076 216-1 Boa Esperanca do Sul PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

077 217-3 Bocaina PF-10 - JAÚ DRT-07

078 218-5 Bofete PF-10 - BAURU DRT-07

079 219-7 Boituva PF-10 - SOROCABA DRT-04

080 220-3 Bom Jesus dos Perdões PF-12 - BRAGANÇA PAULISTA DRT-16

081 739-0 Bom Sucesso de Itararé PF-12 - ITAPEVA DRT-04

082 221-5 Borá PF-10 - ASSIS DRT-11

083 222-7 Boracéia PF-10 - JAÚ DRT-07

084 223-9 Borborema PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

085 721-3 Borebi PF-10 - BAURU DRT-07

086 224-0 Botucatu PF-10 - BAURU DRT-07

087 225-2 Bragança Paulista PF-12 - BRAGANÇA PAULISTA DRT-16

088 226-4 Braúna PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

089 776-6 Brejo Alegre PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

090 227-6 Brodowski PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

091 228-8 Brotas PF-10 - JAÚ DRT-07

092 229-0 Buri PF-12 - ITAPEVA DRT-04

093 230-6 Buritama PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

094 231-8 Buritizal PF-12 - FRANCA DRT-06

095 232-0 Cabrália Paulista PF-10 - BAURU DRT-07

096 233-1 Cabreúva PF-10 - SOROCABA DRT-04

097 234-3 Caçapava PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

098 235-5 Cachoeira Paulista PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

099 236-7 Caconde PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

100 237-9 Cafelândia PF-10 - LINS DRT-07

101 238-0 Caiabu PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

102 239-2 Caieiras PF-10 - OSASCO DRT-14

103 240-9 Caiuá PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

104 241-0 Cajamar PF-10 - OSASCO DRT-14

105 740-7 Cajati PF-10 – PRAIA GRANDE DRT-02

106 242-2 Cajobi PF-10 - CATANDUVA DRT-08

107 243-4 Cajuru PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

108 741-9 Campina do Monte Alegre PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

109 244-6 Campinas PF-10 - CAMPINAS DRT-05

110 245-8 Campo Limpo Paulista PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

111 246-0 Campos do Jordão PF-10 - TAUBATÉ DRT-03

112 247-1 Campos Novos Paulista PF-10 - OURINHOS DRT-11

113 248-3 Cananéia PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

114 777-8 Canas PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

115 249-5 Cândido Mota PF-10 - ASSIS DRT-11

116 250-1 Cândido Rodrigues PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

117 742-0 Canitar PF-10 - OURINHOS DRT-11

118 251-3 Capão Bonito PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

119 252-5 Capela do Alto PF-10 - SOROCABA DRT-04

120 253-7 Capivari PF-12 - PIRACICABA DRT-05

121 254-9 Caraguatatuba PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

122 255-0 Carapicuíba PF-10 - OSASCO DRT-14

123 256-2 Cardoso PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

124 257-4 Casa Branca PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

125 258-6 Cássia dos Coqueiros PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

126 259-8 Castilho PF-10 - ANDRADINA DRT-09

127 260-4 Catanduva PF-10 - CATANDUVA DRT-08

128 261-6 Catiguá PF-10 - CATANDUVA DRT-08

129 262-8 Cedral PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

130 263-0 Cerqueira César PF-10 - BAURU DRT-07

131 265-3 Cerquilho PF-10 - SOROCABA DRT-04

132 264-1 Cesário Lange PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

133 266-5 Charqueada PF-12 - PIRACICABA DRT-05

134 719-5 Chavantes PF-10 - OURINHOS DRT-11

135 267-7 Clementina PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

136 268-9 Colina PF-12 - BARRETOS DRT-06

137 269-0 Colombia PF-12 - BARRETOS DRT-06

138 270-7 Conchal PF-12 - MOGI GUAÇU DRT-16

139 271-9 Conchas PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

140 272-0 Cordeirópolis PF-12 - LIMEIRA DRT-05

141 273-2 Coroados PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

142 274-4 Coronel Macedo PF-12 - ITAPEVA DRT-04

143 275-6 Corumbataí PF-10 - RIO CLARO DRT-15

144 276-8 Cosmópolis PF-10 - CAMPINAS DRT-05

145 277-0 Cosmorama PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

146 278-1 Cotia PF-10 - OSASCO DRT-14

147 279-3 Cravinhos PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

148 280-0 Cristais Paulista PF-12 - FRANCA DRT-06

149 281-1 Cruzália PF-10 - ASSIS DRT-11

150 282-3 Cruzeiro PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

151 283-5 Cubatão PF-10 - SANTOS DRT-02

152 284-7 Cunha PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

153 285-9 Descalvado PF-10 - SÃO CARLOS DRT-15

154 286-0 Diadema PF-10 - SANTO ANDRÉ DRT-12

155 722-5 Dirce-Reis PF-10 – JALES DRT-08

156 287-2 Divinolândia PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

157 288-4 Dobrada PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

158 289-6 Dois Córregos PF-10 - JAÚ DRT-07

159 290-2 Dolcinópolis PF-10 - JALES DRT-08

160 291-4 Dourado PF-10 - SÃO CARLOS DRT-15

161 292-6 Dracena PF-10 - DRACENA DRT-10

162 293-8 Duartina PF-10 - BAURU DRT-07

163 294-0 Dumont PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

164 295-1 Echaporã PF-10 - ASSIS DRT-11

165 296-3 Eldorado PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

166 297-5 Elias Fausto PF-12 - PIRACICABA DRT-05

167 743-2 Elisiário PF-10 - CATANDUVA DRT-08

168 723-7 Embaúba PF-10 - CATANDUVA DRT-08

169 298-7 Embu PF-10 - OSASCO DRT-14

170 299-9 Embu-Guaçu PF-10 - OSASCO DRT-14

171 744-4 Emilianópolis PF-10 – PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

172 745-6 Engenheiro Coelho PF-12 - LIMEIRA DRT-05

173 530-7 Espírito Santo do Pinhal PF-12 – MOGI GUAÇU DRT-16

174 724-9 Espírito Santo do Turvo PF-10 - OURINHOS DRT-11

175 746-8 Estiva Gerbi PF-12 – MOGI GUAÇU DRT-16

176 300-1 Estrela do Norte PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

177 301-3 Estrela D´Oeste PF-10 - JALES DRT-08

178 725-0 Euclides da Cunha Paulista PF-10 – PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

179 302-5 Fartura PF-10 - OURINHOS DRT-11

180 303-7 Fernando Prestes PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

181 304-9 Fernandópolis PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

182 786-9 Fernão PF-10 - MARÍLIA DRT-11

183 305-0 Ferraz de Vasconcelos PF-10-Suzano DRT-13 (Redação dada ao item pela Portaria CAT-133/14, de 08-12-2014; DOE 09-12-2014; Efeitos a partir de 05-01-2015)

183 305-0 Ferraz de Vasconcelos PF-10 - MOGI DAS CRUZES DRT-13

184 306-2 Flora Rica PF-10 - DRACENA DRT-10

185 307-4 Floreal PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

186 308-6 Flórida Paulista PF-10 - DRACENA DRT-10

187 309-8 Florínea PF-10 - ASSIS DRT-11

188 310-4 Franca PF-12 - FRANCA DRT-06

189 311-6 Francisco Morato PF-10 - OSASCO DRT-14

190 312-8 Franco da Rocha PF-10 - OSASCO DRT-14

191 313-0 Gabriel Monteiro PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

192 314-1 Gália PF-10 - MARÍLIA DRT-11

193 315-3 Garça PF-10 - MARÍLIA DRT-11

194 316-5 Gastão Vidigal PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

195 787-0 Gavião Peixoto PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

196 317-7 General Salgado PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

197 318-9 Getulina PF-10 - LINS DRT-07

198 319-0 Glicério PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

199 320-7 Guaicará PF-10 - LINS DRT-07

200 321-9 Guaimbé PF-10 - LINS DRT-07

201 322-0 Guaíra PF-12 - BARRETOS DRT-06

202 323-2 Guapiaçu PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

203 324-4 Guapiara PF-12 - ITAPEVA DRT-04

204 325-6 Guará PF-12 - FRANCA DRT-06

205 326-8 Guaraçaí PF-10 - ANDRADINA DRT-09

206 327-0 Guaraci PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

207 328-1 Guarani D’oeste PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

208 329-3 Guaranta PF-10 - LINS DRT-07

209 330-0 Guararapes PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

210 331-1 Guararema PF-10 - MOGI DAS CRUZES DRT-13

211 332-3 Guaratinguetá PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

212 333-5 Guareí PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

213 334-7 Guariba PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

214 335-9 Guarujá PF-10 - SANTOS DRT-02

215 336-0 Guarulhos PF-10 - GUARULHOS DRT-13

216 726-2 Guatapará PF-10 – RIBEIRÃO PRETO DRT-06

217 337-2 Guzolândia PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

218 338-4 Herculândia PF-10 - MARÍLIA DRT-11

219 747-0 Holambra PF-12 – MOGI GUAÇU DRT-16

220 748-1 Hortolândia PF-10 - CAMPINAS DRT-05

221 339-6 Iacanga PF-10 - BAURU DRT-07

222 340-2 Iacri PF-10 - MARÍLIA DRT-11

223 727-4 Iaras PF-10 - BAURU DRT-07

224 341-4 Ibaté PF-10 - SÃO CARLOS DRT-15

225 342-6 Ibirá PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

226 343-8 Ibirarema PF-10 - OURINHOS DRT-11

227 344-0 Ibitinga PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

228 345-1 Ibiúna PF-10 - SOROCABA DRT-04

229 346-3 Icem PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

230 347-5 Iepê PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

231 348-7 Igaracu do Tietê PF-10 - JAÚ DRT-07

232 349-9 Igarapava PF-12 - FRANCA DRT-06

233 350-5 Igaratá PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

234 351-7 Iguape PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

235 352-9 Ilhabela PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

236 767-5 Ilha Comprida PF-10 – PRAIA GRANDE DRT-02

237 749-3 Ilha Solteira PF-10 - ANDRADINA DRT-09

238 353-0 Indaiatuba PF-10 - CAMPINAS DRT-05

239 354-2 Indiana PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

240 355-4 Indiapora PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

241 356-6 Inúbia Paulista PF-10 - DRACENA DRT-10

242 357-8 Ipaussu PF-10 - OURINHOS DRT-11

243 358-0 Iperó PF-10 - SOROCABA DRT-04

244 359-1 Ipeúna PF-10 - RIO CLARO DRT-15

245 784-5 Ipiguá PF-10 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

246 360-8 Iporanga PF-12 - ITAPEVA DRT-04

247 361-0 Ipuã PF-12 - FRANCA DRT-06

248 362-1 Iracemápolis PF-12 - LIMEIRA DRT-05

249 363-3 Irapuã PF-10 - CATANDUVA DRT-08

250 364-5 Irapuru PF-10 - DRACENA DRT-10

251 365-7 Itaberá PF-12 - ITAPEVA DRT-04

252 366-9 Itaí PF-10 - BAURU DRT-07

253 367-0 Itajobi PF-10 - CATANDUVA DRT-08

254 368-2 Itaju PF-10 - JAÚ DRT-07

255 369-4 Itanhaém PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

256 750-0 Itaóca PF-12 - ITAPEVA DRT-04

257 370-0 Itapecerica da Serra PF-10 - OSASCO DRT-14

258 371-2 Itapetininga PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

259 372-4 Itapeva PF-12 - ITAPEVA DRT-04

260 373-6 Itapevi PF-10 - BARUERI DRT-14

261 374-8 Itapira PF-12 - MOGI GUAÇU DRT-16

262 768-7 Itapirapuã Paulista PF-12 - ITAPEVA DRT-04

263 375-0 Itápolis PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

264 376-1 Itaporanga PF-12 - ITAPEVA DRT-04

265 377-3 Itapuí PF-10 - JAÚ DRT-07

266 378-5 Itapura PF-10 - ANDRADINA DRT-09

267 379-7 Itaquaquecetuba PF-10-Suzano DRT-13 (Redação dada ao item pela Portaria CAT-133/14, de 08-12-2014; DOE 09-12-2014; Efeitos a partir de 05-01-2015)

267 379-7 Itaquaquecetuba PF-10 - MOGI DAS CRUZES DRT-13

268 380-3 Itararé PF-12 - ITAPEVA DRT-04

269 381-5 Itariri PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

270 382-7 Itatiba PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

271 383-9 Itatinga PF-10 - BAURU DRT-07

272 384-0 Itirapina PF-10 - RIO CLARO DRT-15

273 385-2 Itirapuã PF-12 - FRANCA DRT-06

274 386-4 Itobi PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

275 387-6 Itu PF-10 - SOROCABA DRT-04

276 388-8 Itupeva PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

277 389-0 Ituverava PF-12 - FRANCA DRT-06

278 390-6 Jaborandi PF-12 - BARRETOS DRT-06

279 391-8 Jaboticabal PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

280 392-0 Jacareí PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

281 393-1 Jaci PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

282 394-3 Jacupiranga PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

283 395-5 Jaguariúna PF-12 - AMPARO DRT-16

284 396-7 Jales PF-10 - JALES DRT-08

285 397-9 Jambeiro PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

286 398-0 Jandira PF-10 - BARUERI DRT-14

287 399-2 Jardinópolis PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

288 400-5 Jarinu PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

289 401-7 Jaú PF-10 - JAÚ DRT-07

290 402-9 Jeriquara PF-12 - FRANCA DRT-06

291 403-0 Joanópolis PF-12 - BRAGANÇA PAULISTA DRT-16

292 404-2 João Ramalho PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

293 405-4 Jose Bonifácio PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

294 406-6 Júlio Mesquita PF-10 - MARÍLIA DRT-11

295 788-2 Jumirim PF-12 - ITAPETININGA DRT-04

296 407-8 Jundiaí PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

297 408-0 Junqueirópolis PF-10 - DRACENA DRT-10

298 409-1 Juquiá PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

299 410-8 Juquitiba PF-10 - OSASCO DRT-14

300 411-0 Lagoinha PF-10 - TAUBATÉ DRT-03

301 412-1 Laranjal Paulista PF-10 - SOROCABA DRT-04

302 413-3 Lavínia PF-10 - ANDRADINA DRT-09

303 414-5 Lavrinhas PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

304 415-7 Leme PF-12 - LIMEIRA DRT-05

305 416-9 Lencóis Paulista PF-10 - BAURU DRT-07

306 417-0 Limeira PF-12 - LIMEIRA DRT-05

307 418-2 Lindóia PF-12 - AMPARO DRT-16

308 419-4 Lins PF-10 - LINS DRT-07

309 420-0 Lorena PF-12 - GUARATINGUETÁ DRT-03

310 769-9 Lourdes PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

311 421-2 Louveira PF-10 - JUNDIAÍ DRT-16

312 422-4 Lucélia PF-10 - DRACENA DRT-10

313 423-6 Lucianópolis PF-10 - BAURU DRT-07

314 424-8 Luiz Antônio PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

315 425-0 Luiziânia PF-10 - PENÁPOLIS DRT-09

316 426-1 Lupércio PF-10 - MARÍLIA DRT-11

317 427-3 Lutécia PF-10 - ASSIS DRT-11

318 428-5 Macatuba PF-10 - BAURU DRT-07

319 429-7 Macaubal PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

320 430-3 Macedônia PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

321 431-5 Magda PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

322 432-7 Mairinque PF-10 - SOROCABA DRT-04

323 433-9 Mairiporã PF-10 - GUARULHOS DRT-13

324 434-0 Manduri PF-10 - OURINHOS DRT-11

325 435-2 Marabá Paulista PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

326 436-4 Maracaí PF-10 - ASSIS DRT-11

327 751-1 Marapoama PF-10 - CATANDUVA DRT-08

328 437-6 Mariápolis PF-10 - DRACENA DRT-10

329 438-8 Marília PF-10 - MARÍLIA DRT-11

330 439-0 Marinópolis PF-10 - JALES DRT-08

331 440-6 Martinópolis PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

332 441-8 Matão PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

333 442-0 Mauá PF-10 - SANTO ANDRÉ DRT-12

334 443-1 Mendonça PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

335 444-3 Meridiano PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

336 770-5 Mesópolis PF-10 - JALES DRT-08

337 445-5 Miguelópolis PF-12 - BARRETOS DRT-06

338 446-7 Mineiros do Tietê PF-10 - JAÚ DRT-07

339 447-9 Mira Estrela PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

340 448-0 Miracatu PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

341 449-2 Mirandópolis PF-10 - ANDRADINA DRT-09

342 450-9 Mirante do Paranapanema PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

343 451-0 Mirassol PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

344 452-2 Mirassolândia PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

345 453-4 Mococa PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DRT-06

346 454-6 Mogi das Cruzes PF-10 - MOGI DAS CRUZES DRT-13

347 455-8 Mogi-Guaçu PF-12 - MOGI GUAÇU DRT-16

348 456-0 Mogi-Mirim PF-12 - MOGI GUAÇU DRT-16

349 457-1 Mombuca PF-12 - PIRACICABA DRT-05

350 458-3 Monções PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

351 459-5 Mongaguá PF-10 - PRAIA GRANDE DRT-02

352 460-1 Monte Alegre do Sul PF-12 - AMPARO DRT-16

353 461-3 Monte Alto PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

354 462-5 Monte Aprazivel PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

355 463-7 Monte Azul Paulista PF-12 - BARRETOS DRT-06

356 464-9 Monte Castelo PF-10 - DRACENA DRT-10

357 465-0 Monte Mor PF-10 - CAMPINAS DRT-05

358 466-2 Monteiro Lobato PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DRT-03

359 467-4 Morro Agudo PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

360 468-6 Morungaba PF-12 - AMPARO DRT-16

361 729-8 Motuca PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

362 469-8 Murutinga do Sul PF-10 - ANDRADINA DRT-09

363 789-4 Nantes PF-10 – PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

364 470-4 Narandiba PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

365 471-6 Natividade da Serra PF-10 - TAUBATÉ DRT-03

366 472-8 Nazaré Paulista PF-12 - BRAGANÇA PAULISTA DRT-16

367 473-0 Neves Paulista PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

368 474-1 Nhandeara PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

369 475-3 Nipoã PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

370 476-5 Nova Aliança PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

371 771-7 Nova Campina PF-12 - ITAPEVA DRT-04

372 752-3 Nova Canaã Paulista PF-10 - JALES DRT-08

373 790-0 Nova Castilho PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

374 477-7 Nova Europa PF-10 - ARARAQUARA DRT-15

375 478-9 Nova Granada PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

376 479-0 Nova Guataporanga PF-10 - DRACENA DRT-10

377 480-7 Nova Independência PF-10 - ANDRADINA DRT-09

378 481-9 Nova Luzitânia PF-10 - ARAÇATUBA DRT-09

379 482-0 Nova Odessa PF-12 - AMERICANA DRT-05

380 753-5 Novais PF-10 - CATANDUVA DRT-08

381 483-2 Novo Horizonte PF-10 - CATANDUVA DRT-08

382 484-4 Nuporanga PF-12 - FRANCA DRT-06

383 485-6 Ocauçu PF-10 - MARÍLIA DRT-11

384 486-8 Óleo PF-10 - OURINHOS DRT-11

385 487-0 Olímpia PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

386 488-1 Onda Verde PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

387 489-3 Oriente PF-10 - MARÍLIA DRT-11

388 490-0 Orindiúva PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

389 491-1 Orlândia PF-10 - RIBEIRÃO PRETO DRT-06

390 492-3 Osasco PF-10 - OSASCO DRT-14

391 493-5 Oscar Bressane PF-10 - MARÍLIA DRT-11

392 494-7 Osvaldo Cruz PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE DRT-10

393 495-9 Ourinhos PF-10 - OURINHOS DRT-11

394 496-0 Ouro Verde PF-10 - DRACENA DRT-10

395 791-2 Ouroeste PF-12 - VOTUPORANGA DRT-08

396 497-2 Pacaembu PF-10 - DRACENA DRT-10

397 498-4 Palestina PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DRT-08

398 499-6 Palmares Paulista PF-10 - CATANDUVA DRT-08

399 500-9 Palmeira D’oeste PF-10 - JALES DRT-08

400 501-0 Palmital PF-10 - ASSIS DRT-11

401 502-2 Panorama PF-10 - DRACENA DRT-10

